-
- 北美
-
- 南美洲
-
- 欧洲
-
- 非洲
-
- 亚洲
- 中文
-
- 澳大利亚和新西兰




▼ 尺寸规格 | |
比较大任何相对高度 | 41.54m |
更大app平台相对高度 | 39.54m |
最高功夫增长幅度(+0.6m) | 24.10m |
极限品台波动 | 23.50m |
世界任务机构厚度(长×宽) | 2.44m×0.91m |
平面车搬家(长×宽×高) | 11.17m×2.44m×2.83m |
机件尺寸(扩腿挣开) | 4.17m |
铸件:宽度(扩腿收缩) | 2.44m |
轴距(扩腿张开) | 4.07m |
轴距(扩腿缩回去) | 4.27m |
很小距地缝隙 | 0.40m |
转台尾摆(扩腿挣开) | 1.39m |
转台尾摆(扩腿收缩) | 2.28m |
▼ 身体机能 | |
恬静日常任务承载(不受阻制/受阻制) | 300kg/454kg |
最多任務人次 | 3 |
很大爬坡才 | 45% |
主要行驶情况频率(收缩问题) | 6.0km/h |
最主要运输传输率(起升系统) | 1.1km/h |
车身目标任务更大可证方向角(X/Y) | 5°/5° |
转台转变展转弯度 | 360°继续 |
APP偏移视角 | 180° |
小臂变幅视场角 | 230° |
主臂最大程度变幅想法 | 75° |
是较为小的转弯曲率半径-扩腿睁开眼睛(内轮/外轮) | 2.99m/5.41m |
不大转弯回转半径-扩腿缩回去(内轮/外轮) | 8.27m/10.85m |
车胎 | 445/50/D710 |
▼ 图像 | |
器件净重 | 21300kg |
▼ 清洁能源 | |
急救燃料风险管理体系 | 12V |
柴油密度策妄念 | Deutz TD2.9 L4 / 55.4kW |
重油箱体积 | 150L |
夜压液压油箱水比热容 | 230L |
| ▼ 尺寸 | |
| 最大任务高度 | 134ft 6in |
| 最大平台高度 | 127ft 11in |
| 最大功课幅度(+0.6m) | 78ft 9in |
| 最大平台幅度 | 76ft 9in |
| 最大下探深度 | 6ft 7in |
| 零件长度(收拢状况) | 54ft 2in |
| 零件长度(装箱状况) | 39ft 2in |
| 零件宽度(扩桥状况) | 13ft 7in |
| 零件宽度(收桥状况) | 8ft |
| 零件宽度(装箱状况) | 7ft 6in |
| 零件高度(收拢状况) | 9ft 3in |
| 零件高度(装箱状况) | 8ft 4in |
| 任务平台尺寸(长×宽) | 8ft×2ft 11in |
| 任务平台高度 | 3ft 7in |
| 转台尾摆 | 4ft 7in |
| 最小离地空隙 | 1ft 3in |
| 轴距(扩桥状况) | 13ft 4in |
| 轴距(收桥状况) | 14ft 1in |
| ▼ 机能 | |
| 宁静任务载荷(不受限/受限) | 661lb/1000lb |
| 最大任务人数 | 3 |
| 最大爬坡才能 | 45% |
| 最大行驶速率(收拢状况) | 3.11mph |
| 最大行驶速率(起升状况) | 0.50mph |
| 底盘任务最大许可角度 | 5° |
| 转台反转展转角度 | 360°持续 |
| 平台摆动角度 | 180° |
| 小臂变幅角度 | 240° |
| 主臂最大变幅角度 | 75° |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 8ft 3in/20ft 4in |
| 轮胎 | 445/50/D710 |
| ▼ 分量 | |
| 零件分量 | 44974lb |
| ▼ 能源 | |
| 应急能源体系 | 12V/110A×2 |
| 柴油策念头 | Deutz TD2.9 L4 / 55.4kW |
| 柴油箱容积 | 36gal |
| 液压油箱容积 | 39gal |