-
- 北美
-
- 南美洲
-
- 欧洲
-
- 非洲
-
- 亚洲
- 中文
-
- 澳大利亚和新西兰
▼ 长宽高 | |
最大的任何程度 | 36.20m |
主要网络平台高 | 34.20m |
最大程度作业比率(+0.6m) | 21.31m |
最大程度不可逾越髙度 | 15.75m |
最主要下探广度 | 4.37m |
零件图粗度(展开状态) | 14.11m |
机件总宽(扩腿张开) | 4.17m |
工件尺寸(扩腿展开) | 2.44m |
工件高宽比(收缩管理状况) | 3.03m |
iPad车运输物流外形尺寸(长×宽×高) | 11.91mx2.44mx3.03m |
每日任务软件平台长宽(长×宽) | 2.44x0.91m |
转台尾摆(扩腿张开) | 1.22m |
转台尾摆(扩腿收缩) | 4.26m |
最长距地接缝处 | 0.40m |
轴距(扩腿醒过来) | 4.07m |
轴距(扩腿展开) | 4.27m |
▼ 卡能 | |
恬静的任务剪力 | 272kg |
主要世界任务人口 | 2 |
最大程度爬坡才华 | 45% |
大机动车行驶效率(展开实力) | 6.0km/h |
最明显变道传输速率(起升情况) | 1.1km/h |
汽车底盘的任务最高许可证坡度(X/Y) | 5°/5° |
转台转变展转方面 | 360°将持续 |
软件平台甩动斜度 | 180° |
小臂变幅方向 | 226° |
主臂非常大变幅想法 | 72.23° |
很小转弯直径(内轮/外轮)扩腿睁眼 | 2.99m/5.41m |
较小转弯表面积(内轮/外轮)扩腿收缩 | 8.27m/10.85m |
货车轮胎 | 445/50/D710 |
▼ 食用量 | |
组件参量 | 22000kg |
▼ 清洁能源 | |
紧急救援生物质能采集体系 | 12V |
柴油发动机策的消极行为 | Deutz TD2.9 L4 / 55.4kW |
柴油密度箱也有用水比热容 | 135L |
夜压箱体内面积 | 230L |