-
- 北美
-
- 南美洲
-
- 欧洲
-
- 非洲
-
- 亚洲
- 中文
-
- 澳大利亚和新西兰
▼ 外形尺寸 | |
明显任務高速 | 44.06m |
最大化游戏平台间距 | 42.06m |
非常大功夫震幅(+0.6m) | 22.97m |
大超越髙度 | 18.80m |
最明显下探广度 | 12.60m |
铸件时长(缩回去条件) | 13.52m |
加工零件长宽(扩腿挣开) | 4.17m |
加工零件大小(扩腿收缩) | 2.44m |
铸件极高(展开概况) | 3.10m |
华为平板电脑车运输物流尽寸(长×宽×高) | 11.97mx2.44mx3.10m |
任何软件平台尺寸规格(长×宽) | 2.44x0.91m |
转台尾摆(曲臂起升、全伸) | 2.47m |
转台尾摆(曲臂展开、全缩) | 3.45m |
较小最小离地间隙间距 | 0.40m |
轴距(扩腿醒过来) | 4.07m |
轴距(扩腿收缩) | 4.27m |
▼ 机可 | |
沉静任何承载能力 | 272kg |
较大主线任务编制数 | 2 |
最大程度爬坡也能 | 45% |
最大化行进速度(展开管理状况) | 6.0km/h |
很大汽车行驶速率单位(起升现象) | 1.1km/h |
车身责任最明显许可证书角度来(X/Y) | 5°/5° |
转台转反展转角度看 | 360°坚持 |
游戏平台摇摆方向角 | 180° |
小臂变幅多角度 | 226° |
主臂最大化变幅的视角 | 72.23° |
较小转弯直径(内轮/外轮)扩腿张开 | 2.99m/5.41m |
比较小转弯半经(内轮/外轮)扩腿缩回去 | 8.27m/10.85m |
货车轮胎 | 445/50/D710 |
▼ 量用 | |
配件量用 | 23900kg |
▼ 资源 | |
应对绿色能源安全体系 | 12V |
柴油发动机策想法 | Deutz TD2.9 L4 / 55.4kW |
柴油发动机箱有用的水比热容 | 135L |
液压多路阀油箱开关容量 | 230L |