-
- 北美
-
- 南美洲
-
- 欧洲
-
- 非洲
-
- 亚洲
- 中文
-
- 澳大利亚和新西兰
▼ 长度 | |
最明显责任特别 | 41.08m |
极大网站层面 | 39.08m |
极大作业降幅(+0.6m) | 19.86m |
最多触及极度 | 18.80m |
大下探层次 | 6.83m |
元器件高度(收缩现况) | 14.70m |
工件长宽(扩腿睁开眼睛) | 4.17m |
零部件长宽比(扩腿缩回去) | 2.44m |
零部件间距(缩回去请况) | 3.10m |
pad车车辆外形尺寸(长×宽×高) | 11.95mx2.44mx3.10m |
目标任务系统面积(长×宽) | 2.44x0.91m |
转台尾摆(曲臂起升、全伸) | 2.47m |
转台尾摆(曲臂缩回去、全缩) | 3.45m |
最低离地面洞眼 | 0.40m |
轴距(扩腿睁开眼睛) | 4.07m |
轴距(扩腿收缩) | 4.27m |
▼ 机转 | |
从容任何动载荷 | 272kg |
很大任務学员 | 2 |
明显爬坡才华 | 45% |
极大超车传输率(缩回去运行) | 6.0km/h |
很大驾驶速率单位(起升条件) | 1.1km/h |
地盘任务卡最大的许可证方向(X/Y) | 5°/5° |
转台转反展转方向角 | 360°保持 |
手机平台摇晃方面 | 180° |
小臂变幅偏角 | 226° |
主臂最好变幅角度来 | 72.23° |
最高转弯圆的半径(内轮/外轮)扩腿睁眼 | 2.99m/5.41m |
超小转弯半经(内轮/外轮)扩腿缩回去 | 8.27m/10.85m |
货车轮胎 | 445/50/D710 |
▼ 权重 | |
零件及运转情况权重 | 23700kg |
▼ 能源系统 | |
应急响应生物质能源系统 | 12V |
柴油车策起源 | Deutz TD2.9 L4 / 55.4kW |
柴油车箱使用水比热容 | 135L |
液压油泵液压油箱体积 | 230L |