-
- 北美
-
- 南美洲
-
- 欧洲
-
- 非洲
-
- 亚洲
- 中文
-
- 澳大利亚和新西兰
▼ 规格 | |
最大程度每日任务的高度 | 44.44m |
最好品台间距 | 42.44m |
非常大完课力度(+0.6m) | 25.60m |
最大的app频率 | 25.00m |
重任手机平台尺寸图(长×宽) | 2.44m×0.91m |
平板等车装运(长×宽×高) | 11.92m×2.44m×2.83m |
零件宽度(扩腿睁开) | 4.17m |
零件宽度(扩腿收拢) | 2.44m |
轴距(扩腿醒过来) | 4.07m |
轴距(扩腿展开) | 4.27m |
轻柔的最小离地间隙裂缝 | 0.40m |
转台尾摆(扩腿睁开) | 1.39m |
转台尾摆(扩腿收拢) | 2.28m |
▼ 后能 | |
安全作业载荷系数(不限制/限制) | 300kg/454kg |
极限级任务数量 | 3 |
更大爬坡就要 | 45% |
明显车子传输速率(展开状况发生) | 6.0km/h |
很大行使强度(起升运行) | 1.1km/h |
底盘任务最大许可角度(X/Y) | 5°/5° |
转台倒置展转的角度 | 360°定期 |
电商平台转动立场 | 180° |
小臂变幅度角 | 230° |
主臂最大的变幅维度 | 75° |
超小转弯曲率半径-扩腿张开(内轮/外轮) | 2.99m/5.41m |
最低转弯曲率半径-扩腿展开(内轮/外轮) | 8.27m/10.85m |
轮眙 | 445/50/D710 |
▼ 重量 | |
组件信噪比 | 22500kg |
▼ 资源 | |
应急管理能源系统工作体系 | 12V |
柴油发动机策业障 | Deutz TD2.9 L4 / 55.4kW |
柴油机箱溶量 | 150L |
液压装置油箱开关面积 | 230L |
| ▼ 尺寸 | |
| 最大任务高度 | 144ft 4in |
| 最大平台高度 | 137ft 10in |
| 最大功课幅度(+0.6m) | 86ft |
| 最大平台幅度 | 84ft |
| 最大下探深度 | 6ft 7in |
| 零件长度(收拢状况) | 55ft 9in |
| 零件长度(装箱状况) | 39ft 2in |
| 零件宽度(扩桥状况) | 13ft 7in |
| 零件宽度(收桥状况) | 8ft |
| 零件宽度(装箱状况) | 7ft 6in |
| 零件高度(收拢状况) | 9ft 3in |
| 零件高度(装箱状况) | 8ft 4in |
| 任务平台尺寸(长×宽) | 8ft×2ft 11in |
| 任务平台高度 | 3ft 7in |
| 转台尾摆 | 4ft 7in |
| 最小离地空隙 | 1ft 3in |
| 轴距(扩桥状况) | 13ft 4in |
| 轴距(收桥状况) | 14ft 1in |
| ▼ 机能 | |
| 宁静任务载荷(不受限/受限) | 661lb/1000lb |
| 最大任务人数 | 3 |
| 最大爬坡才能 | 45% |
| 最大行驶速率(收拢状况) | 3.11mph |
| 最大行驶速率(起升状况) | 0.50mph |
| 底盘任务最大许可角度 | 5° |
| 转台反转展转角度 | 360°持续 |
| 平台摆动角度 | 180° |
| 小臂变幅角度 | 240° |
| 主臂最大变幅角度 | 75° |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 8ft 3in/20ft 4in |
| 轮胎 | 445/50/D710 |
| ▼ 分量 | |
| 零件分量 | 48501lb |
| ▼ 能源 | |
| 应急能源体系 | 12V/110A×2 |
| 柴油策念头 | Deutz TD2.9 L4 / 55.4kW |
| 柴油箱容积 | 36gal |
| 液压油箱容积 | 39gal |