-
- 北美
-
- 南美洲
-
- 欧洲
-
- 非洲
-
- 亚洲
- 中文
-
- 澳大利亚和新西兰
| ▼ 尺寸 | |
| 最大任务高度 | 5.70m |
| 最大平台高度 | 3.70m |
| 零件长度 | 1.56m |
| 零件宽度 | 1.06m |
| 零件高度 | 2.42m |
| 任务平台尺寸(长×宽) | 1.18m×0.80m |
| 最小离地空隙 | 0.08m |
| 轴距 | 1.27m |
| 最小转弯半径 | 0 |
| 轮胎(驱动轮) | Φ230×80mm |
| 轮胎(前轮) | 6in |
| ▼ 机能 | |
| 宁静任务载荷 | 300kg |
| 最大任务人数(室内/室外) | 1/0 |
| 机器行驶速率(收拢状况) | 4.0km/h |
| 机器行驶速率(起升状况) | 0.8km/h |
| 回升/降落速率 | 22/19sec |
| 最大爬坡才能 | 25% |
| 任务最大许可角度 | X-1.5°/Y-2° |
| ▼ 零件分量 | |
| 零件分量 | 720kg |
| ▼ 能源 | |
| 蓄电池 | 24V/105Ah |
| 充电器 | 24V/30A |
| 驱动机电 | 24V/0.4kW |
| 起升机电 | 24V/2.2kW |
| ▼ 尺寸 | |
| 最大任务高度 | 18ft 8in |
| 最大平台高度 | 12ft 2in |
| 零件长度 | 5ft 1in |
| 零件宽度 | 3ft 6in |
| 零件高度 | 7ft 11in |
| 任务平台尺寸(长×宽) | 2ft 4in×2ft 8in |
| 最小离地空隙 | 3in |
| 轴距 | 4ft 2in |
| 最小转弯半径 | 0 |
| 轮胎(驱动轮) | Φ9in×3in |
| 轮胎(前轮) | 6in |
| ▼ 机能 | |
| 宁静任务载荷 | 661lb |
| 最大任务人数 | 1 |
| 机器行驶速率(收拢状况) | 2.5mph |
| 机器行驶速率(起升状况) | 1.5mph |
| 回升/降落速率 | 22/19sec |
| 最大爬坡才能 | 25% |
| 任务最大许可角度 | X-1.5°/Y-2° |
| ▼ 零件分量 | |
| 零件分量 | 1587lb |
| ▼ 能源 | |
| 蓄电池 | 2×12V/105Ah |
| 充电器 | 24V/30A |
| 驱动机电 | 2×24VDC/0.5hp |
| 起升机电 | 24V/3.0hp |