-
- 北美
-
- 南美洲
-
- 欧洲
-
- 非洲
-
- 亚洲
- 中文
-
- 澳大利亚和新西兰
▼ 长宽 | |
车辆喷漆主课面的高度 | 1.50-1.70m |
零件及运转情况段长度 | 4.20m |
元件屏幕宽度匹配 | 2.60m |
部件非常 | 1.45m |
之间世界最大距地隙缝 | 0.10m |
机器人设计人臂展 | 700mm |
轴距 | 3.29m |
真空轮胎 | Φ406×152mm |
▼ 机器 | |
喷枪重压 | 300bar |
工作症状湿度 | 0-45℃ |
上限爬坡也能 | 13% |
机子超车浓度 | 5km/h |
跳转风格 | 4×4×4 |
▼ 配件上的食用量 | |
部件图像 | 4020kg |
▼ 能源系统 | |
锂蓄电池 | 48V/400Ah |
手机充电气产品 | 48V/60A |
安装驱动机电工程 | 4×0.87kW/48V |
具体的性能指标请下载软件结果单页