-
- 北美
-
- 南美洲
-
- 欧洲
-
- 非洲
-
- 亚洲
- 中文
-
- 澳大利亚和新西兰
方式 | 路轮工作任务 | 铁轨轮人物 |
▼ 厚度 | ||
很高侧向因素打孔的程度 | 9.5m | 9.7m |
极高垂线往上冲孔的间距 | 10.4m | 10.6m |
比较低侧向的情况挖孔的层面 | -0.4m | -0.2m |
低些垂直面向外打孔的长度 | -1.30m | -1.10m |
组件厚度(收缩系统) | 2.5m | |
零配件极高(收缩的情况) | 2.65m | 2.84m |
铸件大小(缩回去状态) | 7.09m | 6.65m |
轴距 | 2.4m | 3.38m |
尾摆 | 0.02m | |
最短离地面裂缝 | 0.29m | 0.13m |
车胎/在轨道轮半径 | 315/55D20 | 0.58m |
合适轨道轨距 | / | 1435mm |
左右侧钢轨轮最好起伏 | / | 160mm |
▼ 激活能 | ||
主臂最大的变幅方向 | 75° | |
设备超车传输率(收拢状况) | ≯6km/h | ≯12km/h |
POS机行使时延(起升壮况) | ≯1.1km/h | ≯2.5km/h |
比较大爬坡才 | 30% | / |
减震主要准许偏角 | X-5°/Y-5° | X-6°/Y-6 |
转台转变展转维度 | 360°定期 | |
主要风压 | 12.5m/s | |
比较小转弯的半径(内轮/外轮) | 1.65m/2.62m | 40m |
▼ 份量 | ||
所需要的零部件使用 | 10950Kg | |
▼ 能源资源 | ||
锂电 | 76.8V/628Ah | |
快速苹果充电器开关 | 90-264VAC/6.6kW | |
机械 | 80V/30kW | |
变逆器(220V) | 220VAC/8KW | |
逆变电源(380V) | 380VAC/15KW | |
气动机油箱中容积怎么算 | 150L | |
实际参数值请下截副产物单页