-
- 北美
-
- 南美洲
-
- 欧洲
-
- 非洲
-
- 亚洲
- 中文
-
- 澳大利亚和新西兰
● 電動取料机,布置图纤柔、使用矫捷,堆栈、市场、旅店、飞机场狭窄环境空间共用
| ▼ 尺寸 | |
| 最大任务高度 | 6.80m |
| 最大平台高度 | 4.80m |
| 零件长度 | 1.59m |
| 零件宽度 | 1.06m |
| 零件高度 | 2.38m |
| 任务平台尺寸(长×宽) | 1.18m×0.80m |
| 最小离地空隙 | 0.08m |
| 轴距 | 1.30m |
| 最小转弯半径 | 0 |
| 轮胎(驱动轮) | Φ230×80mm |
| 轮胎(前轮) | 6in |
| ▼ 机能 | |
| 宁静任务载荷 | 300kg |
| 最大任务人数(室内/室外) | 1/0 |
| 机器行驶速率(收拢状况) | 4.0km/h |
| 机器行驶速率(起升状况) | 0.8km/h |
| 回升/降落速率 | 21/18sec |
| 最大爬坡才能 | 25% |
| 任务最大许可角度 | X-1.5°/Y-2° |
| ▼ 零件分量 | |
| 零件分量 | 855kg |
| ▼ 能源 | |
| 蓄电池 | 24V/105Ah |
| 充电器 | 24V/30A |
| 驱动机电 | 24V/0.4kW |
| 起升机电 | 24V/2.2kW |