-
- 北美
-
- 南美洲
-
- 欧洲
-
- 非洲
-
- 亚洲
- 中文
-
- 澳大利亚和新西兰
| ▼ 尺寸 | |
| 最大任务高度 | 11.00m |
| 最大平台高度 | 9.00m |
| 零件长度(蕴藏) | 1.69m |
| 零件宽度(蕴藏) | 0.82m |
| 零件高度(蕴藏) | 1.99m |
| 支腿睁开尺寸 | 2.31m×2.39m |
| 平台尺寸 | 1.40×0.65m |
| 最小离地间隔 | 0.055m |
| 后轮尺寸 | Φ180×50mm |
| 前轮尺寸 | Φ180×50mm |
| ▼ 机能 | |
| 宁静任务载荷 | 300kg |
| 最大任务人数(室内/室外) | 2/0 |
| 起升/降落速率 | 62/40sec |
| ▼ 零件分量 | |
| 零件品质 - AC | 780kg |
| 零件品质 - DC | 840kg |
| ▼ 能源 | |
| 铅酸免掩护电池 | 12V/170Ah |
| 充电器 | 12VDC/30A |
| 起升机电 - AC | 220VAC/1.5kW |
| 起升机电 - DC | 12VDC/2.5kW |
| ▼ 尺寸 | |
| 最大任务高度 | 36ft 1in |
| 最大平台高度 | 29ft 6in |
| 零件长度(蕴藏) | 5ft 7in |
| 零件宽度(蕴藏) | 2ft 8in |
| 零件高度(蕴藏) | 6ft 6in |
| 支腿睁开尺寸 | 7ft 7in/7ft 10in |
| 平台尺寸 | 4ft 7in×2ft 2in |
| 最小离地间隔 | 2in |
| 后轮尺寸 | 7in |
| 前轮尺寸 | 7in |
| ▼ 机能 | |
| 宁静任务载荷 | 661lb |
| 最大任务人数 | 2 |
| 起升/降落速率 | 62/40sec |
| ▼ 零件分量 | |
| 零件品质 - AC | 1719lb |
| 零件品质 - DC | 1851lb |
| ▼ 能源 | |
| 电池 | 2×12V/85Ah |
| 充电器 | 12V/15A |
| 起升机电 - AC | 220VAC/2.0hp |
| 起升机电 - DC | 12VDC/3.4hp |