-
- 北美
-
- 南美洲
-
- 欧洲
-
- 非洲
-
- 亚洲
- 中文
-
- 澳大利亚和新西兰
| ▼ 尺寸 | |
| 最大任务高度 | 9.50m |
| 最大平台高度 | 7.50m |
| 零件长度 | 1.44m |
| 零件宽度 | 0.80m |
| 零件高度 | 1.99m |
| 任务平台尺寸(长×宽) | 0.75m×0.73m |
| 平台延长尺寸 | 0.53m |
| 最小离地空隙(收拢状况) | 0.06m |
| 最小离地空隙(起升状况) | 0.014m |
| 轴距 | 1.12m |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 0/1.58m |
| 轮胎 | Φ323×100mm |
| ▼ 机能 | |
| 宁静任务载荷 | 136kg |
| 延长平台宁静任务载荷 | 136kg |
| 最大任务人数(室内/室外) | 1/0 |
| 最大爬坡才能 | 25% |
| 机器行驶速率(收拢状况) | ≯4.0km/h |
| 机器行驶速率(起升状况) | ≯0.6km/h |
| 任务最大许可角度(X/Y) | 1.5°/3° |
| 回升/降落速率 | 29s/32s |
| ▼ 零件分量 | |
| 零件分量 | 1560kg |
| ▼ 能源 | |
| 铅酸免掩护电池 | 24V/115Ah |
| 充电器 | 24VDC/15A |
| 驱动机电 | 2×24VDC/1kW |
| 起升机电 | 24VDC/2kW |
| ▼ 尺寸 | |
| 最大任务高度 | 31ft 2in |
| 最大平台高度 | 24ft 7in |
| 零件长度 | 4ft 9in |
| 零件宽度 | 2ft 8in |
| 零件高度 | 6ft 6in |
| 任务平台尺寸(长×宽) | 2ft 5in×2ft 6in |
| 平台延长尺寸 | 1ft 9in |
| 最小离地空隙(收拢状况) | 2n |
| 最小离地空隙(起升状况) | 1in |
| 轴距 | 3ft 8in |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 0/5ft 3in |
| 轮胎 | Φ1ft 1in×4in |
| ▼ 机能 | |
| 宁静任务载荷 | 299lb |
| 最大任务人数 | 1 |
| 最大爬坡才能 | 25% |
| 任务最大许可角度 | X-1.5°/Y-3° |
| 机器行驶速率(收拢状况) | 2.5mph |
| 机器行驶速率(起升状况) | 0.7mph |
| 回升/降落速率 | 29/32sec |
| ▼ 零件分量 | |
| 零件分量 | 3384lb |
| ▼ 能源 | |
| 电池 | 2×12V/115Ah |
| 充电器 | 24V/15A |
| 驱动机电 | 2×24VDC/1.3hp |
| 起升机电 | 24VDC/2.7hp |